Стационарный воздушный компрессор – это стандартная компрессорная установка, как правило, крупногабаритная, конструкция которой не предусматривает ее перемещение с места на место. Отличительной особенностью таких моделей является высокие показатели производительности: некоторые устройства по своим характеристикам способны обеспечить сжатым воздухом даже крупный производственный комплекс. Обычно оборудование размещается в непосредственной близости от потребителя, для его установки требуется подготовка опорной рамы или специального фундамента.
Стационарные компрессоры могут быть поршневыми, винтовыми или спиральными: от принципа их работы не зависит степень мобильности – только область и цель применения. В нашем каталоге имеются модели всех типов, а также дизельные и электрические, с прямым и ременным приводом, разной мощности, производительности и объема.
Популярные стационарные компрессоры
Поршневой электрический 83 л/мин, 8 бар с ресивером 50 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Поршневой электрический 73 л/мин, 8 бар с ресивером 24 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Поршневой электрический 61 л/мин, 10 бар
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Производительность стационарных компрессоров
В нашем каталоге стационарные воздушные компрессоры представлены большим ассортиментом в широком диапазоне производительности. Подходящие модели найдутся и для выполнения небольших работ и для решения больших производственных задач.
Всего товаров: 2071
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
515 л/мин 30.90 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 3 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
650 л/мин 39 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
650 л/мин 39 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
670 л/мин 40.20 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 16 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
400 л/мин 24 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Вид: | стационарный |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Вид: | стационарный |
Всего товаров: 2071
Стационарные компрессоры в других категориях
0.55-55 кВт | 8-400 бар | 61-4470 л/мин
2-500 кВт | 1-35 бар | 160-92040 л/мин
1-22 кВт | 8-10 бар | 110-2450 л/мин
1.5-500 кВт | 1-400 бар | 126-92040 л/мин
0.55-200 кВт | 1-15 бар | 61-12200 л/мин
15.3-186 кВт | 7-15 бар | 2000-24800 л/мин
0.55-500 кВт | 1-400 бар | 61-92040 л/мин
1.5-450 кВт | 11-400 бар | 126-60000 л/мин
1.5-200 кВт | 1-15 бар | 114-12200 л/мин
1-200 кВт | 4-15 бар | 110-12190 л/мин
0.55-106 кВт | 10-13 бар | 61-10000 л/мин
Компрессоры для пневмоинструмента
0.55-55 кВт | 1-10 бар | 61-17490 л/мин