В нашем каталоге ременные воздушные компрессоры представлены большим ассортиментом в широком диапазоне производительности. Подходящие модели найдутся и для выполнения небольших работ и для решения больших производственных задач.
Популярные компрессоры с ременным приводом
Поршневой электрический 515 л/мин, 10 бар с ресивером 100 л
Цена: 43 039 руб.
Купить Подробнее »
Поршневой электрический 850 л/мин, 10 бар с ресивером 100 л
Цена: 61 484 руб.
Купить Подробнее »
Винтовой электрический 297 л/мин, 8 бар с ресивером 270 л
Цена: 172 992 руб.
Купить Подробнее »
Всего товаров: 1699
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
515 л/мин 30.90 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 3 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
650 л/мин 39 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Chicago Pneumatic (Бельгия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
220 л/мин 13.20 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
650 л/мин 39 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Chicago Pneumatic (Бельгия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
297 л/мин 17.82 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
670 л/мин 40.20 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Chicago Pneumatic (Бельгия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
297 л/мин 17.82 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
170 л/мин 10.20 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 16 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 16 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
230 л/мин 13.80 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1300 л/мин 78 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
190 л/мин 11.40 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 2 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1700 л/мин 102 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1300 л/мин 78 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
120 л/мин 7.20 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 1 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1700 л/мин 102 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
460 л/мин 27.60 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
220 л/мин 13.20 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 2 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
400 л/мин 24 м3/ч |
Давление: | 13 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
500 л/мин 30 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
170 л/мин 10.20 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
1700 л/мин 102 м3/ч |
Давление: | 16 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
800 л/мин 48 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | ременной |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
110 л/мин 6.60 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 1 кВт |
Привод: | ременной |
Всего товаров: 1699
Компрессоры с ременным приводом в других категориях
0.55-55 кВт | 8-400 бар | 61-4470 л/мин
2-500 кВт | 1-35 бар | 160-92040 л/мин
1-22 кВт | 8-10 бар | 110-2450 л/мин
1.5-500 кВт | 1-400 бар | 126-92040 л/мин
0.55-200 кВт | 1-15 бар | 61-12200 л/мин
15.3-186 кВт | 7-15 бар | 2000-24800 л/мин
0.55-500 кВт | 1-400 бар | 61-92040 л/мин
15.3-186 кВт | 7-15 бар | 2000-24800 л/мин
0.55-500 кВт | 1-400 бар | 61-92040 л/мин
1.5-450 кВт | 11-400 бар | 126-60000 л/мин
1.5-200 кВт | 1-15 бар | 114-12200 л/мин
1-200 кВт | 4-15 бар | 110-12190 л/мин