В нашем каталоге воздушные компрессоры с прямым приводом представлены большим ассортиментом в широком диапазоне производительности. Подходящие модели найдутся и для выполнения небольших работ и для решения больших производственных задач.
Популярные компрессоры с прямым приводом
Поршневой электрический 200 л/мин, 8 бар с ресивером 24 л
Цена: 52 907 руб.
Купить Подробнее »
Поршневой электрический 400 л/мин, 8 бар с ресивером 100 л
Цена: 99 642 руб.
Купить Подробнее »
Винтовой электрический 1600 л/мин, 9 бар с ресивером 500 л
Цена: 327 073 руб.
Купить Подробнее »
Всего товаров: 921
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
400 л/мин 24 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
400 л/мин 24 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
500 л/мин 30 м3/ч |
Давление: | 9 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
870 л/мин 52.20 м3/ч |
Давление: | 9 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
500 л/мин 30 м3/ч |
Давление: | 9 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
870 л/мин 52.20 м3/ч |
Давление: | 9 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
800 л/мин 48 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
Давление: | 12 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
850 л/мин 51 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
1000 л/мин 60 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atmos (Чехия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
500 л/мин 30 м3/ч |
Давление: | 9 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
61 л/мин 3.66 м3/ч |
Давление: | 10 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Привод: | прямой |
Всего товаров: 921
Компрессоры с прямым приводом в других категориях
0.55-55 кВт | 8-400 бар | 61-4470 л/мин
2-500 кВт | 1-35 бар | 160-92040 л/мин
1-22 кВт | 8-10 бар | 110-2450 л/мин
1.5-500 кВт | 1-400 бар | 126-92040 л/мин
0.55-200 кВт | 1-15 бар | 61-12200 л/мин
15.3-186 кВт | 7-15 бар | 2000-24800 л/мин
0.55-500 кВт | 1-400 бар | 61-92040 л/мин
15.3-186 кВт | 7-15 бар | 2000-24800 л/мин
0.55-500 кВт | 1-400 бар | 61-92040 л/мин
1.5-450 кВт | 11-400 бар | 126-60000 л/мин
1-200 кВт | 4-15 бар | 110-12190 л/мин
Компрессоры для пневмоинструмента
0.55-55 кВт | 1-10 бар | 61-17490 л/мин