Популярные компрессоры 8 бар
Поршневой электрический 124 л/мин, 8 бар с ресивером 50 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Поршневой электрический 83 л/мин, 8 бар с ресивером 50 л
Цена: по запросу
Запросить цену Подробнее »
Поршневой электрический 200 л/мин, 8 бар с ресивером 24 л
Цена: 52 907 руб.
Купить Подробнее »
Всего товаров: 655
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
170 л/мин 10.20 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Спиральный |
Производительность: |
170 л/мин 10.20 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
150 л/мин 9 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
124 л/мин 7.44 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
200 л/мин 12 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
400 л/мин 24 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
124 л/мин 7.44 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
500 л/мин 30 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 4 кВт |
Бренд: | Fiac (Беларусь) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
400 л/мин 24 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.5 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
800 л/мин 48 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 5.5 кВт |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
1200 л/мин 72 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Abac (Италия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
297 л/мин 17.82 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Бренд: | Abac (Италия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
297 л/мин 17.82 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Abac (Италия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
297 л/мин 17.82 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Бренд: | Abac (Италия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
350 л/мин 21 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 3 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Dali (Китай) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
1200 л/мин 72 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 7.5 кВт |
Бренд: | Abac (Италия) |
Тип: | Винтовой |
Производительность: |
297 л/мин 17.82 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 2.2 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
124 л/мин 7.44 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
124 л/мин 7.44 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 1.1 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
83 л/мин 4.98 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.75 кВт |
Бренд: | Atlas Copco (Швеция) |
Тип: | Поршневой |
Производительность: |
73 л/мин 4.38 м3/ч |
Давление: | 8 бар |
Мощность: | 0.55 кВт |
Всего товаров: 655